Planos
| Planos de Anúncios | Promocional* | Padrão | Plus | Master | Premium |
| Preços | R$ 0,00 | R$ 79,90 | R$ 99,90 | R$ 169,90 | R$ 199,90 |
| VALIDADE - veiculação e acesso as mensagens (em dias) | 7 | 30 | 60 | 90 | 30 |
| Compare o preço por dia | R$ 0,00 | R$ 2,66 | R$ 1,67 | R$ 1,89 | R$ 6,66 |
| Cor de fundo / Destaque | |||||
| Fonte do texto | Padrão | Padrão | Negrito | Negrito | Negrito |
| Posição de visualização nas listagens | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prioridade nas listas de buscas | Mínima | Baixa | Média | Alta | Máxima |
| Quantidade máxima permitida de fotos na listagem | zero | zero | 1 | 2 | 4 |
| Quantidade máxima permitida de fotos no anúncio | zero | zero | 4 | 4 | 8 |
| Apresentação na página principal | |||||
| Divulgação extra na nossa página do Facebook | |||||
| Exposição em buscadores (Ex. Bing, Yahoo e Google) | |||||
| Permanece visível após o Plano de Acesso expirar | |||||
| Estatísticas - acompanhe o desempenho do seu anúncio on-line | |||||
| EXCLUSIVO - disparo para uma lista de investidores cadastrados | |||||
| Preços | R$ 0,00 | R$ 79,90 | R$ 99,90 | R$ 169,90 | R$ 199,90 |
* Plano Promocional: permitido apenas (01)um anúncio por usuário, quando o plano estiver em vigor. Após expirado só aceita renovação por um plano pago.
** Anúncio expirado por mais de 30 dias, será removido ou administrado pelo portal.
*** Preços, Planos e Política de Uso estão sujeitas a alterações em qualquer momento, sem aviso prévio. (última alteração em: 10/01/2024 às 14:05:59).
Planos de Acessos
Seu plano expirou? Contrate já um PLANO DE ACESSO e leia TODAS as mensagens recebidas pelos seus anúncios nos últimos 90 dias. Após esse período as mensagens serão deletadas e perdidas da sua conta automaticamente!
| Planos de Acessos | 30 dias | 60 dias |
| Preços | R$ 69,95 | R$ 89,95 |
| Prazo de Validade (dias) | 30 | 60 |
Preços, Política de Uso e PLANOS DE ACESSO estão sujeitos a alterações em qualquer momento, sem aviso prévio.





